Exchange rates
TCMB exchange rates. The data is published daily; it is not a live market price.
Market summary
- BAE Dirhemi / Türk Lirası 13.3633 Sell: 13.5382
- Avustralya Doları / Türk Lirası 34.2637 Sell: 34.4871
- AZN / Türk Lirası 28.8710 Sell: 29.2488
- Kanada Doları / Türk Lirası 34.8079 Sell: 34.9649
- İsviçre Frangı / Türk Lirası 59.7521 Sell: 60.1358
- Çin Yuanı / Türk Lirası 7.3400 Sell: 7.4360
| Instrument | Unit | Buy | Sell | Effective date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BAE Dirhemi / Türk Lirası | 1 AED | 13.3633 | 13.5382 | 16.10.2026 | Current |
| Avustralya Doları / Türk Lirası | 1 AUD | 34.2637 | 34.4871 | 16.10.2026 | Current |
| AZN / Türk Lirası | 1 AZN | 28.8710 | 29.2488 | 16.10.2026 | Current |
| Kanada Doları / Türk Lirası | 1 CAD | 34.8079 | 34.9649 | 16.10.2026 | Current |
| İsviçre Frangı / Türk Lirası | 1 CHF | 59.7521 | 60.1358 | 16.10.2026 | Current |
| Çin Yuanı / Türk Lirası | 1 CNY | 7.3400 | 7.4360 | 16.10.2026 | Current |
| DKK / Türk Lirası | 1 DKK | 7.4155 | 7.4519 | 16.10.2026 | Current |
| Euro / Türk Lirası | 1 EUR | 55.5179 | 55.6180 | 16.10.2026 | Current |
| İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 1 GBP | 65.6633 | 66.0056 | 16.10.2026 | Current |
| Japon Yeni / Türk Lirası | 1 JPY | 0.3117 | 0.3138 | 16.10.2026 | Current |
| KRW / Türk Lirası | 1 KRW | 0.0369 | 0.0373 | 16.10.2026 | Current |
| Kuveyt Dinarı / Türk Lirası | 1 KWD | 159.2753 | 161.3594 | 16.10.2026 | Current |
| KZT / Türk Lirası | 1 KZT | 0.1084 | 0.1098 | 16.10.2026 | Current |
| NOK / Türk Lirası | 1 NOK | 5.2129 | 5.2480 | 16.10.2026 | Current |
| PKR / Türk Lirası | 1 PKR | 0.1773 | 0.1796 | 16.10.2026 | Current |
| QAR / Türk Lirası | 1 QAR | 13.4645 | 13.6407 | 16.10.2026 | Current |
| RON / Türk Lirası | 1 RON | 10.3462 | 10.4816 | 16.10.2026 | Current |
| Rus Rublesi / Türk Lirası | 1 RUB | 0.5865 | 0.5942 | 16.10.2026 | Current |
| Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası | 1 SAR | 13.1524 | 13.1761 | 16.10.2026 | Current |
| SEK / Türk Lirası | 1 SEK | 4.9631 | 5.0145 | 16.10.2026 | Current |
| ABD Doları / Türk Lirası | 1 USD | 49.3573 | 49.4463 | 16.10.2026 | Current |
Data source: TCMB Günlük Döviz Kurları · Last updated: 17.10.2026 00:32