Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ZJB | PPS | |
|---|---|---|
| Fon adı | ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%21,23 | +%7,01 |
| Günlük oynaklık | %1,88 | %2,40 |
| En düşük fiyat | ₺8,5534 | ₺2,9187 |
| En yüksek fiyat | ₺13,0593 | ₺4,8454 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺7.280.676.051 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS