Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| SUB | KIK | |
|---|---|---|
| Fon adı | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%19,46 | +%40,64 |
| Günlük oynaklık | %0,97 | %1,24 |
| En düşük fiyat | ₺0,3120 | ₺1,0463 |
| En yüksek fiyat | ₺0,4111 | ₺1,5038 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺98.081.287 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS