Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| SHU | PPS | |
|---|---|---|
| Fon adı | SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%3,38 | +%7,01 |
| Günlük oynaklık | %1,80 | %2,40 |
| En düşük fiyat | ₺0,9500 | ₺2,9187 |
| En yüksek fiyat | ₺1,4553 | ₺4,8454 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.999.135 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS