Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RRP | KCV | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%43,39 | +%48,60 | +%39,60 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %0,45 | %0,89 |
| En düşük fiyat | ₺1,2109 | ₺3,5816 | ₺3,7847 |
| En yüksek fiyat | ₺1,7363 | ₺5,3359 | ₺5,3662 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺58.542.894 | ₺2.441.302.808 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS