Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RPT | PKV | |
|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| Dönem getirisi | +%44,60 | +%54,53 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,12 |
| En düşük fiyat | ₺3,7597 | ₺1,4190 |
| En yüksek fiyat | ₺5,4364 | ₺2,1928 |
| Risk | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.181.295.619 | ₺10.894.180.267 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS