Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RPS | DUH | |
|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%20,94 | -%11,53 |
| Günlük oynaklık | %0,14 | %4,28 |
| En düşük fiyat | ₺53,7747 | ₺0,6525 |
| En yüksek fiyat | ₺65,0339 | ₺1,5890 |
| Risk | Veri yok | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺127.422.515 | ₺136.430.567 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS