Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RBI | KSR | |
|---|---|---|
| Fon adı | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%26,03 | +%39,60 |
| Günlük oynaklık | %0,58 | %0,89 |
| En düşük fiyat | ₺49,0408 | ₺3,7847 |
| En yüksek fiyat | ₺61,9910 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺31.684.003 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS