Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PUK | ARE | |
|---|---|---|
| Fon adı | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |
| Dönem getirisi | +%25,64 | +%35,08 |
| Günlük oynaklık | %1,29 | %1,08 |
| En düşük fiyat | ₺0,9843 | ₺0,1819 |
| En yüksek fiyat | ₺1,6542 | ₺0,2631 |
| Risk | 5/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺333.748.758 | ₺43.266.970 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS