Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PRY | CFO | |
|---|---|---|
| Fon adı | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%53,43 | +%45,93 |
| Günlük oynaklık | %0,12 | %0,11 |
| En düşük fiyat | ₺2,1402 | ₺1,8245 |
| En yüksek fiyat | ₺3,2836 | ₺2,6625 |
| Risk | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺18.895.860.169 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS