Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PPZ | HYV | GO6 | CFO | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%45,11 | +%44,30 | +%48,62 | +%45,93 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,11 | %0,10 | %0,11 |
| En düşük fiyat | ₺4,7920 | ₺4,5967 | ₺2,9934 | ₺1,8245 |
| En yüksek fiyat | ₺6,9538 | ₺6,6332 | ₺4,4489 | ₺2,6625 |
| Risk | 2/7 | 1/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺10.057.400.031 | ₺6.143.298.072 | ₺1.347.369.665 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS