Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PFS | TFF | FSH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%31,77 | +%56,59 | +%40,23 |
| Günlük oynaklık | %0,51 | %1,34 | %1,30 |
| En düşük fiyat | ₺2,1365 | ₺29,2702 | ₺3,2922 |
| En yüksek fiyat | ₺2,9962 | ₺47,4600 | ₺5,0810 |
| Risk | 4/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺14.519.808 | ₺1.417.604.727 | ₺364.404.561 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS