Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| OPB | IDY | |
|---|---|---|
| Fon adı | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%41,72 | +%46,91 |
| Günlük oynaklık | %0,58 | %0,57 |
| En düşük fiyat | ₺9,4688 | ₺0,1651 |
| En yüksek fiyat | ₺13,9017 | ₺0,2426 |
| Risk | 4/7 | 4/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺47.007.914 | ₺539.605.004 |
| Son fiyat tarihi | 14.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS