Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ODP | DUH | KTJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%50,44 | -%11,53 | +%68,29 |
| Günlük oynaklık | %1,17 | %4,28 | %1,56 |
| En düşük fiyat | ₺4,9179 | ₺0,6525 | ₺1,6424 |
| En yüksek fiyat | ₺7,8797 | ₺1,5890 | ₺2,8877 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺289.016.524 | ₺136.430.567 | ₺1.551.369.360 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS