Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| MRI | MPP | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%8,82 | +%15,07 |
| Günlük oynaklık | %0,71 | %1,46 |
| En düşük fiyat | ₺1,1498 | ₺18,0137 |
| En yüksek fiyat | ₺1,3048 | ₺24,5009 |
| Risk | Veri yok | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺13.614.240 | ₺306.143.875 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS