Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KVK | VMV | KSA | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| Dönem getirisi | +%31,95 | +%45,87 | +%47,46 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %0,08 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺1,0000 | ₺2,0114 | ₺2,9154 |
| En yüksek fiyat | ₺1,3197 | ₺2,9340 | ₺4,2990 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺874.606.986 | ₺7.640.426.979 | ₺12.710.504.274 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS