Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KHT | MPP | |
|---|---|---|
| Fon adı | ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%63,57 | +%15,07 |
| Günlük oynaklık | %2,77 | %1,46 |
| En düşük fiyat | ₺1,1437 | ₺18,0137 |
| En yüksek fiyat | ₺3,4461 | ₺24,5009 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.639.471 | ₺306.143.875 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS