Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IZS | BNH | |
|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%27,25 | +%23,64 |
| Günlük oynaklık | %0,89 | %2,26 |
| En düşük fiyat | ₺7,9684 | ₺0,9707 |
| En yüksek fiyat | ₺11,0062 | ₺1,5088 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺17.542.057 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS