Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IDF | HTS | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%23,10 | +%36,09 | +%8,82 |
| Günlük oynaklık | %0,14 | %1,02 | %0,71 |
| En düşük fiyat | ₺64,3972 | ₺44,8228 | ₺1,1498 |
| En yüksek fiyat | ₺79,2699 | ₺62,0498 | ₺1,3048 |
| Risk | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺11.297.196.002 | ₺4.933.320.482 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS