Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ICV | KSA | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| Dönem getirisi | +%31,84 | +%47,46 |
| Günlük oynaklık | %0,37 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺4,7314 | ₺2,9154 |
| En yüksek fiyat | ₺6,2380 | ₺4,2990 |
| Risk | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.650.881 | ₺12.710.504.274 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS