Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HKM | GBJ | PPS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%42,17 | +%28,40 | +%7,01 |
| Günlük oynaklık | %2,67 | %2,16 | %2,40 |
| En düşük fiyat | ₺2,6245 | ₺1,1260 | ₺2,9187 |
| En yüksek fiyat | ₺5,6905 | ₺1,7561 | ₺4,8454 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺31.949.726 | ₺742.676.129 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS