Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GZZ | SGT | |
|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%15,32 | +%57,80 |
| Günlük oynaklık | %1,13 | %1,41 |
| En düşük fiyat | ₺5,7396 | ₺1,2916 |
| En yüksek fiyat | ₺7,1882 | ₺2,0852 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺56.672.115 | ₺198.047.579 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 02.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS