Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GTZ | MEY | |
|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%28,86 | +%39,60 |
| Günlük oynaklık | %3,73 | %0,93 |
| En düşük fiyat | ₺7,7136 | ₺0,0194 |
| En yüksek fiyat | ₺19,9226 | ₺0,0277 |
| Risk | 7/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺11.357.437.891 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS