Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GRL | KNJ | |
|---|---|---|
| Fon adı | QNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%27,74 | +%64,02 |
| Günlük oynaklık | %0,78 | %0,87 |
| En düşük fiyat | ₺1,3696 | ₺1,2482 |
| En yüksek fiyat | ₺1,8584 | ₺2,1365 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺250.253.747 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS