Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GPZ | HYV | GO6 | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%45,64 | +%44,30 | +%48,62 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %0,11 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺1,4260 | ₺4,5967 | ₺2,9934 |
| En yüksek fiyat | ₺2,0767 | ₺6,6332 | ₺4,4489 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.782.316.949 | ₺6.143.298.072 | ₺1.347.369.665 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS