Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GPB | VMV | MBL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%35,49 | +%45,87 | +%42,12 |
| Günlük oynaklık | %0,20 | %0,08 | %0,09 |
| En düşük fiyat | ₺9,2365 | ₺2,0114 | ₺0,2114 |
| En yüksek fiyat | ₺12,5144 | ₺2,9340 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.248.443.954 | ₺7.640.426.979 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS