Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| FUB | GPA | |
|---|---|---|
| Fon adı | QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |
| Dönem getirisi | +%20,63 | +%22,97 |
| Günlük oynaklık | %0,35 | %0,32 |
| En düşük fiyat | ₺0,6331 | ₺19,2920 |
| En yüksek fiyat | ₺0,7653 | ₺23,7241 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺783.896.872 | ₺821.785.982 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS