Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| FPZ | DUH | HTS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Dönem getirisi | +%22,09 | -%11,53 | +%36,09 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %4,28 | %1,02 |
| En düşük fiyat | ₺58,6041 | ₺0,6525 | ₺44,8228 |
| En yüksek fiyat | ₺71,5484 | ₺1,5890 | ₺62,0498 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺135.571.396.379 | ₺136.430.567 | ₺4.933.320.482 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS