Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EC2 | ZSF | GNH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%5,24 | +%2,25 | -%6,62 |
| Günlük oynaklık | %1,50 | %0,74 | %1,27 |
| En düşük fiyat | ₺73,3340 | ₺48,2543 | ₺1,1297 |
| En yüksek fiyat | ₺94,1989 | ₺55,4712 | ₺1,5923 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺43.318.337 | ₺39.333.159 | ₺5.533.402 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS