Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EBS | AMR | |
|---|---|---|
| Fon adı | EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%22,12 | +%24,36 |
| Günlük oynaklık | %0,14 | %0,24 |
| En düşük fiyat | ₺41,4652 | ₺0,4560 |
| En yüksek fiyat | ₺50,6355 | ₺0,5670 |
| Risk | Veri yok | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺4.926.267.722 | ₺3.953.325.949 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS