Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DUD | KTJ | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%20,07 | +%68,29 | +%40,64 |
| Günlük oynaklık | %0,64 | %1,56 | %1,24 |
| En düşük fiyat | ₺43,4515 | ₺1,6424 | ₺1,0463 |
| En yüksek fiyat | ₺53,3164 | ₺2,8877 | ₺1,5038 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺316.775.120 | ₺1.551.369.360 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS