Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DKR | MPP | PPS | BNH | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%44,05 | +%15,07 | +%7,01 | +%23,64 |
| Günlük oynaklık | %3,45 | %1,46 | %2,40 | %2,26 |
| En düşük fiyat | ₺0,3946 | ₺18,0137 | ₺2,9187 | ₺0,9707 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0794 | ₺24,5009 | ₺4,8454 | ₺1,5088 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺89.551.652 | ₺306.143.875 | ₺550.019.967 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS