Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DDA | MPP | BNH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%29,22 | +%15,07 | +%23,64 |
| Günlük oynaklık | %2,25 | %1,46 | %2,26 |
| En düşük fiyat | ₺9,6374 | ₺18,0137 | ₺0,9707 |
| En yüksek fiyat | ₺15,5144 | ₺24,5009 | ₺1,5088 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺213.532.208 | ₺306.143.875 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS