Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BVM | MPP | PPS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%62,60 | +%15,07 | +%7,01 |
| Günlük oynaklık | %2,42 | %1,46 | %2,40 |
| En düşük fiyat | ₺1,1425 | ₺18,0137 | ₺2,9187 |
| En yüksek fiyat | ₺3,3155 | ₺24,5009 | ₺4,8454 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺4.481.829 | ₺306.143.875 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS