Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BST | PPS | BNH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%96,13 | +%7,01 | +%23,64 |
| Günlük oynaklık | %0,96 | %2,40 | %2,26 |
| En düşük fiyat | ₺0,3069 | ₺2,9187 | ₺0,9707 |
| En yüksek fiyat | ₺10,7325 | ₺4,8454 | ₺1,5088 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.122.001 | ₺550.019.967 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS