Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BPV | GO6 | CFO | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | BTCTURK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%2,87 | +%48,62 | +%45,93 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %0,10 | %0,11 |
| En düşük fiyat | ₺1,0018 | ₺2,9934 | ₺1,8245 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0306 | ₺4,4489 | ₺2,6625 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺86.053.366 | ₺1.347.369.665 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS