Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BIP | VMV | KSA | MBL | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%46,06 | +%45,87 | +%47,46 | +%42,12 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %0,08 | %0,10 | %0,09 |
| En düşük fiyat | ₺1,1835 | ₺2,0114 | ₺2,9154 | ₺0,2114 |
| En yüksek fiyat | ₺1,7285 | ₺2,9340 | ₺4,2990 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.229.980.629 | ₺7.640.426.979 | ₺12.710.504.274 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS