Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BDC | SGT | |
|---|---|---|
| Fon adı | AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%11,50 | +%57,80 |
| Günlük oynaklık | %1,35 | %1,41 |
| En düşük fiyat | ₺8,0142 | ₺1,2916 |
| En yüksek fiyat | ₺10,0814 | ₺2,0852 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺263.720.264 | ₺198.047.579 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 02.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS