Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BCO | KCV | |
|---|---|---|
| Fon adı | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%47,19 | +%48,60 |
| Günlük oynaklık | %1,08 | %0,45 |
| En düşük fiyat | ₺1,2806 | ₺3,5816 |
| En yüksek fiyat | ₺2,1011 | ₺5,3359 |
| Risk | 6/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺92.258.937 | ₺2.441.302.808 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS