Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BBS | MBL | |
|---|---|---|
| Fon adı | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%58,53 | +%42,12 |
| Günlük oynaklık | %0,12 | %0,09 |
| En düşük fiyat | ₺1,0679 | ₺0,2114 |
| En yüksek fiyat | ₺1,6929 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.081.613.613 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS