Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| AUV | DUH | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%18,90 | -%11,53 | +%8,82 |
| Günlük oynaklık | %0,51 | %4,28 | %0,71 |
| En düşük fiyat | ₺42,3629 | ₺0,6525 | ₺1,1498 |
| En yüksek fiyat | ₺50,5421 | ₺1,5890 | ₺1,3048 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺364.197.100 | ₺136.430.567 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS