Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| AS1 | SGT | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%1,59 | +%57,80 | +%39,60 |
| Günlük oynaklık | %0,32 | %1,41 | %0,89 |
| En düşük fiyat | ₺43,9171 | ₺1,2916 | ₺3,7847 |
| En yüksek fiyat | ₺46,2392 | ₺2,0852 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.746.566 | ₺198.047.579 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS