Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| AC4 | HYV | CFO | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | -%99,92 | +%44,30 | +%45,93 |
| Günlük oynaklık | %0,56 | %0,11 | %0,11 |
| En düşük fiyat | ₺0,0022 | ₺4,5967 | ₺1,8245 |
| En yüksek fiyat | ₺4,2013 | ₺6,6332 | ₺2,6625 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.031.826 | ₺6.143.298.072 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS