Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ZJB | PPS | |
|---|---|---|
| Fon adı | ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%5,74 | +%16,26 |
| Günlük oynaklık | %1,69 | %3,71 |
| En düşük fiyat | ₺9,0582 | ₺3,0870 |
| En yüksek fiyat | ₺10,5525 | ₺4,3645 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺7.280.676.051 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS