Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BIP | VMV | KSA | MBL | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%20,39 | +%19,65 | +%19,89 | +%18,19 |
| Günlük oynaklık | %0,12 | %0,09 | %0,11 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺1,4357 | ₺2,4521 | ₺3,5858 | ₺0,2542 |
| En yüksek fiyat | ₺1,7285 | ₺2,9340 | ₺4,2990 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.229.980.629 | ₺7.640.426.979 | ₺12.710.504.274 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS