Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ZPA | KTJ | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%6,16 | +%16,48 | +%7,28 |
| Günlük oynaklık | %0,08 | %1,41 | %1,13 |
| En düşük fiyat | ₺65,5505 | ₺2,3917 | ₺1,3472 |
| En yüksek fiyat | ₺69,5908 | ₺2,8877 | ₺1,5016 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.015.898.078 | ₺1.551.369.360 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS