Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ZJI | MPP | PPS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%11,30 | +%3,57 | +%12,17 |
| Günlük oynaklık | %1,62 | %1,12 | %3,71 |
| En düşük fiyat | ₺9,1959 | ₺20,6523 | ₺3,0870 |
| En yüksek fiyat | ₺10,9167 | ₺22,4594 | ₺4,3645 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.773.735.680 | ₺306.143.875 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS