Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ZBO | SGT | |
|---|---|---|
| Fon adı | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%5,08 | +%12,43 |
| Günlük oynaklık | %0,62 | %1,49 |
| En düşük fiyat | ₺3,2093 | ₺1,7777 |
| En yüksek fiyat | ₺3,4391 | ₺2,0852 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺451.430.848 | ₺198.047.579 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 02.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS