Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
- × VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON 3/7
- × HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3/7
- × AFP ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3/7
- × MHS METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3/7
| VNK | HEH | AFP | MHS | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%7,17 | +%6,12 | +%5,05 | +%4,24 |
| Günlük oynaklık | %0,31 | %0,15 | %0,28 | %0,34 |
| En düşük fiyat | ₺2,3383 | ₺3,2126 | ₺0,0975 | ₺0,1481 |
| En yüksek fiyat | ₺2,5312 | ₺3,4158 | ₺0,1032 | ₺0,1567 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺3.691.981.508 | ₺375.161.398 | ₺7.002.905.913 | ₺81.552.038 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS