Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| VCY | DUH | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%0,79 | -%1,28 | +%7,28 |
| Günlük oynaklık | %1,02 | %9,35 | %1,13 |
| En düşük fiyat | ₺3,2745 | ₺0,6525 | ₺1,3472 |
| En yüksek fiyat | ₺3,5765 | ₺1,5890 | ₺1,5016 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺144.828.723 | ₺136.430.567 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS